欢迎访问临沭县人民政府门户网站
简体 繁体
智能问答 无障碍浏览 长者模式 数据开放平台
当前位置: 首页>>公开>>政府信息公开>>法定主动公开内容>>重点领域>>价格与减税降费>>价格监测与监管>>正文
临沭县发改局:2024年3月29日临沭县居民生活消费(食)品零售价格监测表
2024-03-29    点击数:  
 索引号  linshuxianfzhggj/2024-0000038  公开目录  公开目录
 发布机构  临沭县发展和改革局  发布日期  2024-03-29
 公开方式  主动公开  文号 
 标题  临沭县发改局:2024年3月29日临沭县居民生活消费(食)品零售价格监测表
索引号: linshuxianfzhggj/2024-0000038
发布机构: 临沭县发展和改革局
公开目录: 价格监测与监管
发布日期: 2024-03-29
商品名称 规格等级 计量单位 华诚3月29日 福源3月29日
原粮
小麦 中等 元/500克 0.00 1.35
玉米 中等 元/500克 0.00 1.15
成品粮
面粉 特一粉 元/500克 2.08 1.96
面粉 标准粉 元/500克 1.98 1.80
挂面 特一粉 元/500克 3.80 3.50
玉米粉 精制 元/500克 2.58 2.50
粳米 标一 元/500克 2.28 2.40
小米 中等 元/500克 5.80 6.00
绿豆 中等 元/500克 5.50 5.00
食用油
花生油 散装 元/500克 0.00 10.50
大豆油 散装 元/500克 0.00 4.90
花生油 鲁花(一级桶装) 元/5升 159.00 158.00
花生油 自定义当地主销 元/5升 118.00 115.00
大豆油 自定义当地主销 元/5升 69.80 66.00
花生仁 一级 元/500克 5.60 5.00
大豆 中等 元/500克 4.50 3.20
副食品类
酱油 当地主销瓶装 元/瓶 12.80 13.00
当地主销瓶装 元/瓶 6.90 6.00
食用盐 精致含碘盐 元/500克 2.50 2.50
绵白糖 当地主销(袋) 元/500克 8.50 8.30
红糖 当地主销(袋) 元/500克 8.50 8.30
鲜牛奶 蒙牛(袋装) 元/袋 3.00 3.00
鲜牛奶 当地主销(袋) 元/袋 2.90 2.90
豆腐 无包装 元/500克 2.38 2.50
肉禽蛋
鲜猪肉 精瘦肉 元/500克 13.98 15.50
鲜猪肉 五花肉 元/500克 11.98 13.50
鲜猪肉 去骨后腿肉 元/500克 12.20 13.50
排骨 肋排 元/500克 12.80 14.00
鲜牛肉 新鲜去骨肉 元/500克 33.80 27.00
鲜羊肉 新鲜去骨 元/500克 37.80 40.00
白条鸡 元/500克 12.00 10.00
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.65 3.70
水产品
带鱼 冻250克左右条 元/500克 12.50 10.00
鲫鱼 活250克左右条 元/500克 12.80 11.00
鲤鱼 活500克以上条 元/500克 7.90 6.50
鲅鱼 冷冻250克左右 元/500克 8.50 6.50
冷冻海明虾 元/500克
蔬菜类
芹菜 新鲜一级 元/500克 2.28 2.50
大白菜 一级 元/500克 1.18 1.30
油菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.50
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.18 2.50
白萝卜 一级 元/500克 0.68 1.00
胡萝卜 一级 元/500克 1.28 1.50
茄子 新鲜一级 元/500克 2.28 3.00
西红柿 新鲜一级 元/500克 2.98 2.50
土豆 一级 元/500克 1.28 1.50
青辣椒 新鲜一级 元/500克 3.28 3.50
卷心菜 新鲜一级 元/500克 1.18 1.30
芸豆 新鲜一级 元/500克 6.98 7.00
蒜苔 一级 元/500克 6.98 8.00
韭菜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.50
大葱 一级 元/500克 1.28 1.30
大蒜 一级干蒜 元/500克 7.80 7.50
生姜 一级老姜 元/500克 5.58 6.00
水果
苹果 红富士一级 元/500克 2.98 3.30
香蕉 国产一级 元/500克 1.98 2.00
西瓜 当地主销 元/500克 2.88 3.70
桔子 当地主销 元/500克 3.58 3.80
当地主销 元/500克 3.58 3.40

  
关闭窗口